거금도 버스 시간표 (오천행-녹동행) 2015년 12월기준( 금산면사무소 문의 061-830-5605)
순번 | 오전출발 | 신평 | 대흥 | 녹동도착 | ![]() |
녹동출발 | 금진 | 대흥 | 신평 | 오천도착 | 비고 |
1 | 06:30 | → | 07:20 | 07:40 | ![]() |
07:40 | → | 08:10 | → | 09:00 | 1호 |
2 | 07:10 | → | 08:20 | 08:40 | ![]() |
09:00 | → | 09:20 | → | 10:10 | 2호 |
3 | 09:00 | → | 09:50 | 10:10 | ![]() |
10:30 | → | 10:50 | → | 11:40 | 1호 |
4 | 10:30 | → | 11:20 | 11:40 | ![]() |
12:30 | → | 12:50 | → | 13:40 | 2호 |
5 | 13:00 | → | 13:50 | 14:10 | ![]() |
14:30 | → | 14:50 | → | 15:40 | 1호 |
6 | 14:00 | → | 14:50 | 15:10 | ![]() |
16:00 | → | 16:20 | → | 17:10 | 2호 |
7 | 16:00 | → | 16:50 | 17:10 | ![]() |
17:30 | → | 17:50 | → | 18:40 | 1호 |
8 | 17:30 | → | 18:20 | 18:40 | ![]() |
19:00 | → | 19:20 | → | 20:10 | 2호 |
* 해돌마루를 찾아오시려면 녹동출발 시간을 보시면 됩니다.